Termék részletek Hosszúság 297.0 mm Szélesség 99.0 mm Magasság 30.0 mm Súly 0,19 kg
AUDI
A6
A6 Allroad C6 (4FH)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008/10 - 2011/08 | 213 | 290 | 2995 | változtat |
4.2 FSI quattro | BVJ | 2006/05 - 2010/12 | 257 | 350 | 4163 | változtat |
3.2 FSI quattro | AUK | 2006/05 - 2008/10 | 188 | 255 | 3123 | változtat |
2.7 TDI quattro | CAND, BSG | 2006/05 - 2011/08 | 120 | 163 | 2698 | változtat |
3.0 TDI quattro | CDYB, BNG | 2006/05 - 2011/08 | 155 | 211 | 2967 | változtat |
3.0 TDI quattro | CDYC, CDYA | 2008/10 - 2011/08 | 176 | 240 | 2967 | változtat |
2.7 TDI quattro | BPP | 2006/03 - 2008/10 | 132 | 180 | 2698 | változtat |
3.0 TDI quattro | ASB | 2006/05 - 2008/10 | 171 | 233 | 2967 | változtat |
2.7 TDI quattro | CANC | 2008/10 - 2011/08 | 140 | 190 | 2698 | változtat |
A6 C6 (4F2)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | BDW | 2004/05 - 2008/10 | 130 | 177 | 2393 | változtat |
3.2 FSI | AUK, BKH | 2004/05 - 2009/05 | 188 | 255 | 3123 | változtat |
2.7 TDI | BSG, CANB | 2004/11 - 2011/03 | 120 | 163 | 2698 | változtat |
2.0 TDI | CAHB | 2009/04 - 2011/03 | 120 | 163 | 1968 | változtat |
3.0 TDI quattro | CDYC, CDYA | 2008/10 - 2011/03 | 176 | 240 | 2967 | változtat |
2.8 FSI quattro | CCEA | 2008/10 - 2011/03 | 162 | 220 | 2773 | változtat |
2.8 FSI | CCDA | 2008/10 - 2011/03 | 140 | 190 | 2773 | változtat |
2.7 TDI quattro | CANC | 2008/10 - 2011/03 | 140 | 190 | 2698 | változtat |
3.0 quattro | BBJ | 2004/05 - 2006/05 | 160 | 218 | 2976 | változtat |
3.0 | BBJ | 2004/08 - 2006/05 | 160 | 218 | 2976 | változtat |
3.0 TDI quattro | BMK | 2004/05 - 2006/05 | 165 | 225 | 2967 | változtat |
2.8 FSI quattro | BDX | 2007/06 - 2008/10 | 154 | 210 | 2773 | változtat |
2.8 FSI | CCEA | 2008/10 - 2011/03 | 162 | 220 | 2773 | változtat |
3.2 FSI | CALA | 2009/05 - 2011/03 | 195 | 265 | 3197 | változtat |
2.8 FSI quattro | CCDA | 2008/10 - 2011/03 | 140 | 190 | 2773 | változtat |
2.0 TDI | BVG | 2005/09 - 2006/06 | 89 | 121 | 1968 | változtat |
3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008/10 - 2011/03 | 213 | 290 | 2995 | változtat |
2.7 TDI | CANA | 2008/10 - 2011/03 | 140 | 190 | 2698 | változtat |
2.0 TDI | CAHA | 2008/11 - 2011/03 | 125 | 170 | 1968 | változtat |
3.0 TDI quattro | ASB | 2006/06 - 2008/10 | 171 | 233 | 2967 | változtat |
2.8 FSI | BDX | 2006/11 - 2008/10 | 154 | 210 | 2773 | változtat |
2.4 quattro | BDW | 2005/01 - 2008/10 | 130 | 177 | 2393 | változtat |
RS6 quattro | BUH | 2008/09 - 2010/08 | 426 | 580 | 4991 | változtat |
3.0 TFSI quattro | CCAA | 2008/10 - 2011/03 | 220 | 299 | 2995 | változtat |
4.2 quattro | BAT, BNK | 2004/05 - 2006/05 | 246 | 335 | 4163 | változtat |
4.2 FSI quattro | BVJ | 2006/06 - 2011/03 | 257 | 350 | 4163 | változtat |
2.0 TFSI | BYK, BPJ | 2005/06 - 2011/03 | 125 | 170 | 1984 | változtat |
2.0 TDI | BNA, CAGB, BRF | 2004/07 - 2011/03 | 100 | 136 | 1968 | változtat |
3.0 TDI quattro | CDYB, BNG | 2004/05 - 2011/03 | 155 | 211 | 2967 | változtat |
S6 quattro | BXA | 2006/03 - 2011/03 | 320 | 435 | 5204 | változtat |
2.7 TDI quattro | BPP | 2004/11 - 2008/10 | 132 | 180 | 2698 | változtat |
2.7 TDI quattro | CAND, BSG | 2005/06 - 2011/03 | 120 | 163 | 2698 | változtat |
2.0 TDI | BLB, BRE | 2004/07 - 2008/10 | 103 | 140 | 1968 | változtat |
2.7 TDI | BPP | 2004/11 - 2008/10 | 132 | 180 | 2698 | változtat |
3.2 FSI quattro | BYU | 2006/09 - 2008/10 | 183 | 249 | 3123 | változtat |
3.2 FSI quattro | AUK, BKH | 2004/05 - 2008/10 | 188 | 255 | 3123 | változtat |
A6 C6 Avant (4F5)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.2 quattro | BAT | 2005/03 - 2006/05 | 246 | 335 | 4163 | változtat |
2.7 TDI | BSG, CANB | 2005/03 - 2011/08 | 120 | 163 | 2698 | változtat |
4.2 FSI quattro | BVJ | 2006/06 - 2011/08 | 257 | 350 | 4163 | változtat |
3.0 TDI quattro | CDYC, CDYA | 2008/10 - 2011/08 | 176 | 240 | 2967 | változtat |
3.0 TDI quattro | ASB | 2006/06 - 2008/10 | 171 | 233 | 2967 | változtat |
2.0 TDI | BVG | 2005/09 - 2006/06 | 89 | 121 | 1968 | változtat |
3.0 quattro | BBJ | 2005/03 - 2006/05 | 160 | 218 | 2976 | változtat |
2.4 | BDW | 2005/03 - 2008/10 | 130 | 177 | 2393 | változtat |
2.0 TDI | BLB, BRE | 2005/06 - 2008/10 | 103 | 140 | 1968 | változtat |
2.4 quattro | BDW | 2005/03 - 2008/10 | 130 | 177 | 2393 | változtat |
2.8 FSI | CCDA | 2008/10 - 2011/08 | 140 | 190 | 2773 | változtat |
2.0 TDI | CAHB | 2009/04 - 2011/08 | 120 | 163 | 1968 | változtat |
3.0 TDI quattro | CDYB, BNG | 2005/03 - 2011/08 | 155 | 211 | 2967 | változtat |
RS6 quattro | BUH | 2008/04 - 2010/08 | 426 | 580 | 4991 | változtat |
2.0 TDI | CAHA | 2008/10 - 2011/08 | 125 | 170 | 1968 | változtat |
2.8 FSI | BDX | 2006/11 - 2008/10 | 154 | 210 | 2773 | változtat |
3.0 | BBJ | 2005/03 - 2006/05 | 160 | 218 | 2976 | változtat |
S6 quattro | BXA | 2006/03 - 2011/08 | 320 | 435 | 5204 | változtat |
2.7 TDI | BPP | 2005/03 - 2008/10 | 132 | 180 | 2698 | változtat |
2.7 TDI quattro | CAND, BSG | 2005/06 - 2011/08 | 120 | 163 | 2698 | változtat |
2.8 FSI quattro | CCEA | 2008/10 - 2011/08 | 162 | 220 | 2773 | változtat |
2.7 TDI quattro | BPP | 2004/11 - 2008/10 | 132 | 180 | 2698 | változtat |
3.0 TFSI quattro | CAJA | 2008/10 - 2011/08 | 213 | 290 | 2995 | változtat |
2.0 TDI | BNA, CAGB, BRF | 2005/06 - 2011/08 | 100 | 136 | 1968 | változtat |
3.0 TDI quattro | BMK | 2005/03 - 2006/05 | 165 | 225 | 2967 | változtat |
3.2 FSI quattro | AUK, BKH | 2005/03 - 2008/10 | 188 | 255 | 3123 | változtat |
2.8 FSI quattro | CCDA | 2008/10 - 2011/08 | 140 | 190 | 2773 | változtat |
2.8 FSI | CCEA | 2008/10 - 2011/08 | 162 | 220 | 2773 | változtat |
2.0 TFSI | BPJ | 2005/06 - 2011/08 | 125 | 170 | 1984 | változtat |
3.2 FSI | AUK | 2005/03 - 2008/10 | 188 | 255 | 3123 | változtat |
3.0 TFSI quattro | CCAA | 2008/10 - 2011/08 | 220 | 299 | 2995 | változtat |
2.7 TDI quattro | CANC | 2008/10 - 2011/08 | 140 | 190 | 2698 | változtat |
2.8 FSI quattro | BDX | 2007/06 - 2008/10 | 154 | 210 | 2773 | változtat |
2.7 TDI | CANA | 2008/10 - 2011/08 | 140 | 190 | 2698 | változtat |
VW
XL1
XL1 (6Z!)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 TDI E-Hybrid | CSCA | 2014/02 - - | 51 | 69 | 829 | változtat |