Termék részletek Hosszúság 761.0 mm Bordák száma 5.0 db Súly 0,06 kg Húzószál anyag PA (poliamid) Szíj anyaga EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk) Szín fekete Bordák száma 5.0 Szélesség [mm] 17.0 Hossz [mm] 761.0
FORD
TOURNEO
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1995 | változtat |
TRANSIT
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue mHEV | P0FB | 2022/01 - 2023/12 | 110 | 150 | 1995 | változtat |
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1995 | változtat |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 - - | 77 | 105 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue mHEV | P0FB | 2021/10 - - | 110 | 150 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | - | 2023/07 - - | 121 | 165 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA | 2022/05 - - | 121 | 165 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | YMHA, BKHA | 2019/05 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | P0FA | 2021/10 - - | 110 | 150 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA, YNHA | 2019/05 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue | N0HA | 2021/01 - - | 118 | 160 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue 4x4 | - | 2023/07 - - | 121 | 165 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | N0HA | 2022/05 - - | 114 | 155 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2019/05 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2019/05 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA, YMRA, YMR6 | 2017/01 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 - - | 77 | 105 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | BCRA, BCRB | 2019/05 - - | 136 | 185 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | YMHA, BKRA, YMR6 | 2016/03 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA, YNR6, YNHA | 2016/03 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA | 2022/05 - - | 121 | 165 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | BCFB | 2019/05 - - | 136 | 185 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | - | 2023/07 - - | 121 | 165 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue 4x4 | YNRA, BLRA, YNR6 | 2017/01 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 - - | 77 | 105 | 1995 | változtat |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue 4x4 | YNRA, BLRA, YNR6 | 2017/01 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 - - | 77 | 105 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | YLFB, BJFA, BJFB, YLFA, YLFS, YLF6 | 2016/03 - - | 77 | 105 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | N0HA | 2021/01 - - | 118 | 160 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA | 2022/05 - - | 121 | 165 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | YMHA, YMR6, BKRA | 2016/03 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | BCFB | 2019/05 - - | 136 | 185 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA, YMRA, YMR6 | 2017/01 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue 4x4 | - | 2023/07 - - | 121 | 165 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | N0HA | 2022/05 - - | 114 | 155 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue | - | 2023/07 - - | 121 | 165 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2019/05 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - - | 96 | 130 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA, YNR6, YNHA | 2016/03 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2019/05 - - | 125 | 170 | 1995 | változtat |
2.0 EcoBlue RWD | BCRA, BCRB | 2019/05 - - | 136 | 185 | 1995 | változtat |